druk3d:filament:waga
Waga szpól filamentów
| Producent | Typ | Waga netto | Waga szpuli | Producent szpuli |
|---|---|---|---|---|
| 3D Active | PLA | 1100g | 277g | Hafner SD 200/52-80K |
| 3D Active | PLA | 550g | 238g | Hafner SD 200/52-43K |
| Plast-spaw | PETG | 1000g | 187g | ??? |
| Qoltec | PLA | 1000g | ||
| PF Filament | PLA | 1000g |
Producenci szpul:
druk3d/filament/waga.txt · ostatnio zmienione: przez mky
