inne:300dpi
Wydruk w 300 dpi
Poniżej tabelka z wymaganą rozdzielczością do druku 300 dpi w zależności od wielkości papieru.
Rozmiar (mm) | Inch | Rozdzielczość | Proporcje |
---|---|---|---|
329×483 (A3+) | 13×19 | 3900×5700 | 0.68 |
297×420 (A3) | 11.7×16.5 | 3510×4950 | 0.71 |
210×297 (A4) | 8.3×11.7 | 2490×3510 | 0.71 |
130×180 | 5×7 | 1500×2100 | 0.72 |
105×148.5 (A6) | 4×6 | 1230×1740 | 0.71 |
90×130 | 3.5×5 | 690×990 | 0.69 |
Dużo formatów papierów można znaleźć na stronie Cannon-a: Paper Size List
Jeśli rozdzielczość jest zbyt mała, można ją spróbować podbić za pomocą AI: https://www.upscale.media/
inne/300dpi.txt · ostatnio zmienione: 2023/07/09 10:10 przez mky